Robe mi-longue unie à manches longues pour femme
Prix habituel
$29.99 USD
Prix habituel
$49.99 USD
Prix promotionnel
$29.99 USD
Prix unitaire
/
par
- Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
- Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
Unité de police scientifique: | YSCC240803022 |
Style: | Occasionnel |
Type de motif : | Plaine |
Saison: | Printemps/Été |
Longueur: | Régulier |
Matériel: | Coton |
Taille | Longueur | Bousiller | Les hanches | Épaule | Longueur des manches | |||||
CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
S | 138 | 54.3 | 90 | 35.4 | 100 | 39,4 | 38 | 15.0 | 60 | 23.6 |
M | 139 | 54,7 | 95 | 37.4 | 105 | 41.3 | 39 | 15.4 | 61 | 24.0 |
L | 140 | 55.1 | 100 | 39,4 | 110 | 43.3 | 40 | 15.7 | 62 | 24.4 |
XL | 141 | 55,5 | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 | 41 | 16.1 | 63 | 24,8 |
2XL | 142 | 55,9 | 110 | 43.3 | 120 | 47.2 | 42 | 16,5 | 64 | 25.2 |
3XL | 143 | 56.3 | 115 | 45.3 | 125 | 49.2 | 43 | 16.9 | 65 | 25.6 |
4XL | 144 | 56,7 | 120 | 47.2 | 130 | 51.2 | 44 | 17.3 | 66 | 26.0 |
5XL | 145 | 57.1 | 125 | 49.2 | 135 | 53.1 | 45 | 17.7 | 67 | 26.4 |
Ces données ont été obtenues à partir d'une mesure manuelle du produit. Il peut y avoir une erreur de 1 à 2 cm.