Ensemble sweat-shirt à capuche zippé de sport en trois pièces

Passer aux informations produits
1 de 9
Prix habituel $42.99 USD
Prix habituel $52.99 USD Prix promotionnel $42.99 USD
Promotion Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
couleur
taille
  • Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
  • Tous les produits : achetez 2/3/4, obtenez 5/10/15 % de réduction !
Unité de police scientifique: YSHHP241332
Style: élégant
Couleur: gris. cyan. bleu
Saison: Printemps
Encolure: encapuchonné
Longueur des manches: manches longues
Matériel: coton
Taille: Tailles S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL

Taille du gilet :

Tableau des tailles : Longueur Bousiller
CM pouce CM pouce
S 45 17.7 85 33,5
M 46 18.1 90 35.4
L 47 18,5 95 37.4
XL 48 18,9 100 39,4
2XL 49 19.3 105 41.3
3XL 50 19.7 110 43.3
4XL 51 20.1 115 45.3
5XL 52 20,5 120 47.2


Taille du pull à capuche :

Tableau des tailles : Longueur Longueur des manches Bousiller
CM pouce CM pouce CM pouce
S 63 24,8 60 24.0 100 39,4
M 64 25.2 61 24.4 105 41.3
L 65 25.6 62 24.4 110 43.3
XL 66 26.0 63 24,8 115 45.3
2XL 67 26.4 64 25.2 120 47.2
3XL 68 26,8 65 25.6 125 49.2
4XL 69 27.2 66 26.0 130 51.2
5XL 70 27.6 67 26.4 135 53.1

taille du pantalon :

Tableau des tailles : longueur du pantalon Les hanches Taille
CM pouce CM pouce CM pouce
S 98 38,6 88 34,6 68 26,8
M 99 39,0 93 36,6 73 28,7
L 100 39,4 98 38,6 78 30,7
XL 101 39,8 103 40,6 83 32,7
2XL 102 40.2 108 42,5 88 34,6
3XL 103 40,6 113 44,5 93 36,6
4XL 104 40,9 118 46,5 98 38,6
5XL 105 41.3 123 48.4 103 40,6

Ces données ont été obtenues à partir d'une mesure manuelle du produit. Il peut y avoir une erreur de 1 à 2 cm.

Afficher tous les détails