Stretch-Rollkragenpullover-Set für Damen
Normaler Preis
$35.99 USD
Normaler Preis
$45.99 USD
Verkaufspreis
$35.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSCGX240803001 |
Stil: | lässig |
Jahreszeit: | Frühling / Herbst |
Material: | Baumwollmischung |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Oberteilgröße:
Größentabelle: | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 45 | 17,7 | 85 | 33,5 | 60 | 24,0 |
M | 47 | 18,5 | 91 | 35,8 | 61 | 24.4 |
M | 49 | 19.3 | 97 | 38.2 | 62 | 24.4 |
XL | 51 | 20.1 | 103 | 40,6 | 63 | 24,8 |
2XL | 53 | 20.9 | 109 | 42,9 | 64 | 25.2 |
3XL | 55 | 21.7 | 115 | 45.3 | 65 | 25,6 |
4XL | 57 | 22.4 | 121 | 47,6 | 66 | 26,0 |
5XL | 59 | 23.2 | 127 | 50,0 | 67 | 26.4 |
Hosengröße:
Größentabelle : | Länge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 95 | 37,4 | 90 | 35,4 | 72 | 28.3 |
M | 96 | 37,8 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 |
M | 97 | 38.2 | 94 | 37,0 | 76 | 29,9 |
XL | 98 | 38,6 | 96 | 37,8 | 78 | 30,7 |
2XL | 99 | 39,0 | 98 | 38,6 | 80 | 31,5 |
3XL | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 | 82 | 32.3 |
4XL | 101 | 39,8 | 102 | 40,2 | 84 | 33.1 |
5XL | 102 | 40,2 | 104 | 40,9 | 86 | 33,9 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.