Einfarbige, rohe Steppjacke für Damen
Normaler Preis
$38.99 USD
Normaler Preis
$48.99 USD
Verkaufspreis
$38.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSXSQ240930007 |
Stil: | lässig |
Jahreszeit: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwollmischung |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
M | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten. Die oben genannten Größen dienen nur als Referenz. |
Oberteile Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 72 | 28.3 | 117 | 46.1 | 48 | 18.9 | 63 | 24,8 |
M | 73 | 28,7 | 122 | 48,0 | 49 | 19.3 | 64 | 25.2 |
M | 74 | 29.1 | 127 | 50,0 | 50 | 19,7 | 65 | 25,6 |
XL | 75 | 29,5 | 132 | 52,0 | 51 | 20.1 | 66 | 26,0 |
2XL | 76 | 29,9 | 137 | 53,9 | 52 | 20,5 | 67 | 26.4 |
3XL | 77 | 30.3 | 142 | 55,9 | 53 | 20.9 | 68 | 26,8 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.