Langärmlige Kapuzenjacke für Damen
Normaler Preis
$38.99 USD
Normaler Preis
$48.99 USD
Verkaufspreis
$38.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSHHP240923273 |
Stil: | Lässig |
Jahreszeit: | Herbst/Winter |
Material: | Baumwolle.gemischt |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
M | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten. Die oben genannten Größen dienen nur als Referenz. |
Oberteilgröße :
Oberteile Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | Schulter | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 96 | 37,8 | 106 | 41,7 | 62 | 24.4 | 40 | 15.7 |
M | 97 | 38.2 | 111 | 43,7 | 63 | 24,8 | 41 | 16.1 |
M | 98 | 38,6 | 116 | 45,7 | 64 | 25.2 | 42 | 16,5 |
XL | 99 | 39,0 | 121 | 47,6 | 65 | 25,6 | 43 | 16.9 |
2XL | 100 | 39,4 | 126 | 49,6 | 66 | 26,0 | 44 | 17.3 |
3XL | 101 | 39,8 | 131 | 51,6 | 67 | 26.4 | 45 | 17,7 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.