Damen Schlaghose aus Leder mit hoher Taille und schmaler Passform und seitlichem Kordelzug
Normaler Preis
$31.99 USD
Normaler Preis
$41.99 USD
Verkaufspreis
$31.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSHQ241125038 |
Stil: | Lässig |
Material: | PU-Leder |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
M | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten. Die oben genannten Größen dienen nur als Referenz. |
Hose :
Größentabelle: | Länge | Innennaht | Taille | Hüfte | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 101 | 39,8 | 70 | 27,6 | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 |
M | 102 | 40,2 | 70,5 | 27,8 | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 |
M | 103 | 40,6 | 71 | 28,0 | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 |
XL | 104 | 40,9 | 71,5 | 28.1 | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 |
2XL | 105 | 41.3 | 72 | 28.3 | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 |
3XL | 106 | 41,7 | 72,5 | 28,5 | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.