Modisches Trägerkleid aus Spitze für Damen
Normaler Preis
$27.99 USD
Normaler Preis
$37.99 USD
Verkaufspreis
$27.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSHLM241125124 |
Stil: | Lässige Mode |
Mustertyp: | Schmucklos
|
Jahreszeit: | Herbst/Winter |
Länge: | Regulär |
Material: | Baumwollmischung. Spitze |
Körpermaße Größe:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
M | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten. Die oben genannten Größen dienen nur als Referenz. |
Kleidergröße:
Größentabelle: | Länge | Büste | Taille | Hüfte | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 | 13 | 5.1 | 110 | 43.3 |
M | 101 | 39,8 | 105 | 41.3 | 18 | 7.1 | 115 | 45.3 |
M | 102 | 40,2 | 110 | 43.3 | 19 | 7.5 | 116 | 45,7 |
XL | 103 | 40,6 | 115 | 45.3 | 20 | 7.9 | 117 | 46.1 |
2XL | 104 | 40,9 | 120 | 47,2 | 21 | 8.3 | 118 | 46,5 |
3XL | 105 | 41.3 | 120 | 47,2 | 22 | 8.7 | 119 | 46,9 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.