Lässiger, lockerer Rockanzug für Damen
Normaler Preis
$35.99 USD
Normaler Preis
$47.99 USD
Verkaufspreis
$35.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSYYJ240807058 |
Stil: | Lässig |
Farbe: | Grau |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Ausschnitt: | V-Ausschnitt |
Ärmellänge: | Langarm |
Material: | Polyester |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Obere Größe:
Größentabelle: | Länge | Büste | Ärmellänge | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 72 | 28.3 | 95 | 37,4 | 62 | 24.4 |
M | 73 | 28,7 | 100 | 39,4 | 63 | 24,8 |
M | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 64 | 25.2 |
XL | 75 | 29,5 | 110 | 43.3 | 65 | 25,6 |
2XL | 76 | 29,9 | 115 | 45.3 | 66 | 26,0 |
3XL | 77 | 30.3 | 120 | 47,2 | 67 | 26.4 |
4XL | 78 | 30,7 | 125 | 49.2 | 68 | 26,8 |
5XL | 79 | 31.1 | 130 | 51,2 | 69 | 27.2 |
Rockgröße:
Größentabelle: | Länge | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 102 | 40,2 | 80 | 31,5 | 95 | 37,4 |
M | 103 | 40,6 | 85 | 33,5 | 100 | 39,4 |
M | 104 | 40,9 | 90 | 35,4 | 105 | 41.3 |
XL | 105 | 41.3 | 95 | 37,4 | 110 | 43.3 |
2XL | 106 | 41,7 | 100 | 39,4 | 115 | 45.3 |
3XL | 107 | 42.1 | 105 | 41.3 | 120 | 47,2 |
4XL | 108 | 42,5 | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 |
5XL | 109 | 42,9 | 115 | 45.3 | 130 | 51,2 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.