Lässige Jeansjacke mit Rautenmuster und Revers für Damen
Normaler Preis
$35.99 USD
Normaler Preis
$45.99 USD
Verkaufspreis
$35.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: |
YSHMY241119225 |
Stil: | Lässig |
Mustertyp: | Schmucklos |
Jahreszeit: | Herbst und Winter |
Länge: | Lange Ärmel |
Material: | Baumwolle |
Körpermaße:
Körpermaße | |||||||||
Größentabelle: | UNS | Vereinigtes Königreich | EU | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
M | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten. Die oben genannten Größen dienen nur als Referenz. |
Oberteile Größe | Länge | Büste | Schulter | Ärmellänge | ||||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 63 | 24,8 | 107 | 42.1 | 40 | 15.7 | 60 | 23,6 |
M | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 | 41 | 16.1 | 61 | 24,0 |
M | 65 | 25,6 | 117 | 46.1 | 42 | 16,5 | 62 | 24.4 |
XL | 66 | 26,0 | 122 | 48,0 | 43 | 16.9 | 63 | 24,8 |
2XL | 67 | 26.4 | 127 | 50,0 | 44 | 17.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 68 | 26,8 | 132 | 52,0 | 45 | 17,7 | 65 | 25,6 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.