(S-5XL) Lässiger und bequemer Sweatshirt-Zweiteiler in Übergröße mit Kapuze
Normaler Preis
$32.99 USD
Normaler Preis
$45.99 USD
Verkaufspreis
$32.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSHHP240013 |
Stil: | Freizeit |
Farbe: | Blau. Dunkelgrau. Weiß. Schwarz. Hellgrau. Cyan. Rosa |
Ärmellänge: | Langarm |
Material: | Polyester |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Westengröße:
Größentabelle: | Länge | Büste | ||
CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 48 | 18.9 | 88 | 34,6 |
M | 49 | 19.3 | 92 | 36.2 |
M | 50 | 19,7 | 96 | 37,8 |
XL | 51 | 20.1 | 100 | 39,4 |
2XL | 52 | 20,5 | 104 | 40,9 |
3XL | 53 | 20.9 | 108 | 42,5 |
4XL | 54 | 21.3 | 112 | 44.1 |
5XL | 55 | 21.7 | 116 | 45,7 |
Obere Größe:
Größentabelle: | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 65 | 25,6 | 70 | 28,0 | 110 | 43.3 |
M | 66 | 26,0 | 71 | 28.4 | 115 | 45.3 |
M | 67 | 26.4 | 72 | 28.3 | 120 | 47,2 |
XL | 68 | 26,8 | 73 | 28,7 | 125 | 49.2 |
2XL | 69 | 27.2 | 74 | 29.1 | 130 | 51,2 |
3XL | 70 | 27,6 | 75 | 29,5 | 135 | 53.1 |
4XL | 71 | 28,0 | 76 | 29,9 | 140 | 55.1 |
5XL | 72 | 28.3 | 77 | 30.3 | 145 | 57.1 |
Hosengröße:
Größentabelle: | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 99 | 39,0 | 88 | 34,6 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 94 | 37,0 | 72 | 28.3 |
M | 103 | 40,6 | 100 | 39,4 | 76 | 29,9 |
XL | 105 | 41.3 | 106 | 41,7 | 80 | 31,5 |
2XL | 107 | 42.1 | 112 | 44.1 | 84 | 33.1 |
3XL | 109 | 42,9 | 118 | 46,5 | 88 | 34,6 |
4XL | 111 | 43,7 | 124 | 48,8 | 92 | 36.2 |
5XL | 113 | 44,5 | 130 | 51,2 | 96 | 37,8 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts ermittelt. Die Abweichungen können 1–3 cm betragen.