Lässiger zweiteiliger Kostümrock mit Stehkragen
Normaler Preis
$37.99 USD
Normaler Preis
$47.99 USD
Verkaufspreis
$37.99 USD
Grundpreis
/
pro
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
- Alle Produkte: Kaufen Sie 2/3/4 und erhalten Sie 5/10/15 % Rabatt!
SPU: | YSHHP243004 |
Stil: | lässig |
Farbe: | apricot.schwarz.grau |
Jahreszeit: | Frühling |
Ausschnitt: | Stehkragen |
Ärmellänge: | Langarm |
Material: | Baumwolle |
Größe: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Shirtgröße:
Größentabelle: | Länge | Ärmellänge | Büste | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 60 | 23,6 | 51 | 20.4 | 102 | 40,2 |
M | 61 | 24,0 | 52 | 20,8 | 107 | 42.1 |
M | 62 | 24.4 | 53 | 20.9 | 112 | 44.1 |
XL | 63 | 24,8 | 54 | 21.3 | 117 | 46.1 |
2XL | 64 | 25.2 | 55 | 21.7 | 122 | 48,0 |
3XL | 65 | 25,6 | 56 | 22,0 | 127 | 50,0 |
4XL | 66 | 26,0 | 57 | 22.4 | 132 | 52,0 |
5XL | 67 | 26.4 | 58 | 22,8 | 137 | 53,9 |
Kleidergröße:
Größentabelle: | Hosenlänge | Hüfte | Taille | |||
CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
S | 91 | 35,8 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 |
M | 92 | 36.2 | 105 | 41.3 | 75 | 29,5 |
M | 93 | 36,6 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 94 | 37,0 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 |
2XL | 95 | 37,4 | 120 | 47,2 | 90 | 35,4 |
3XL | 96 | 37,8 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 |
4XL | 97 | 38.2 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 |
5XL | 98 | 38,6 | 135 | 53.1 | 105 | 41.3 |
Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts gewonnen. Die Abweichungen können 1–2 cm betragen.